estás aquí: reloj mundial > capitales de américa
| Antigua y Barbuda - Saint John's | sáb 25 - 11:54 | Guyana - Georgetown | sáb 25 - 11:54 |
| Argentina - Buenos Aires | sáb 25 - 12:54 | Haití - Puerto Príncipe | sáb 25 - 10:54 |
| Bahamas - Nassau + | sáb 25 - 11:54 | Honduras - Tegucigalpa | sáb 25 - 09:54 |
| Barbados - Bridgetown | sáb 25 - 11:54 | Jamaica - Kingston | sáb 25 - 10:54 |
| Belice - Belmopán | sáb 25 - 09:54 | México - México D.F. + | sáb 25 - 10:54 |
| Bolivia - La Paz | sáb 25 - 11:54 | Nicaragua - Managua | sáb 25 - 09:54 |
| Brasil - Brasilia | sáb 25 - 12:54 | Panamá - Ciudad de Panamá | sáb 25 - 10:54 |
| Canadá - Ottawa + | sáb 25 - 11:54 | Paraguay - Asunción | sáb 25 - 11:54 |
| Chile - Santiago de Chile | sáb 25 - 11:54 | Perú - Lima | sáb 25 - 10:54 |
| Colombia - Bogotá | sáb 25 - 10:54 | República Dominicana - Santo Domingo | sáb 25 - 11:54 |
| Costa Rica - San José | sáb 25 - 09:54 | San Cristóbal y Nevis - Basseterre | sáb 25 - 11:54 |
| Cuba - La Habana + | sáb 25 - 11:54 | San Vicente y las Granadinas - Kingstown | sáb 25 - 11:54 |
| Dominica - Roseau | sáb 25 - 11:54 | Santa Lucía - Castries | sáb 25 - 11:54 |
| Ecuador - Quito | sáb 25 - 10:54 | Surinam - Paramaribo | sáb 25 - 12:54 |
| El Salvador - San Salvador | sáb 25 - 09:54 | Trinidad y Tobago - Puerto España | sáb 25 - 11:54 |
| Estados Unidos - Washington D.C. + | sáb 25 - 11:54 | Uruguay - Montevideo | sáb 25 - 12:54 |
| Granada - Saint George's | sáb 25 - 11:54 | Venezuela - Caracas | sáb 25 - 11:24 |
| Guatemala - Ciudad de Guatemala | sáb 25 - 09:54 |
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.