Reloj Mundial
Capitales de Asia
| Afganistán - Kabul | sáb 4 - 06:04 | Kirguistán - Bishkek | sáb 4 - 07:34 |
| Arabia Saudita - Riad | sáb 4 - 04:34 | Kuwait - Ciudad de Kuwait | sáb 4 - 04:34 |
| Armenia - Ereván + | sáb 4 - 06:34 | Laos - Vientián | sáb 4 - 08:34 |
| Azerbaiyán - Bakú + | sáb 4 - 06:34 | Líbano - Beirut + | sáb 4 - 04:34 |
| Bahréin - Manama | sáb 4 - 04:34 | Malasia - Kuala Lumpur | sáb 4 - 09:34 |
| Bangladesh - Dacca | sáb 4 - 07:34 | Maldivas - Malé | sáb 4 - 06:34 |
| Brunéi - Bandar Seri Begawan | sáb 4 - 09:34 | Mongolia - Ulán Bator | sáb 4 - 09:34 |
| Bután - Timbu | sáb 4 - 07:34 | Myanmar - Yangon | sáb 4 - 08:04 |
| Camboya - Phnom Penh | sáb 4 - 08:34 | Nepal - Katmandú | sáb 4 - 07:19 |
| China - Pekín | sáb 4 - 09:34 | Omán - Mascate | sáb 4 - 05:34 |
| Corea del Norte - Pyongyang | sáb 4 - 10:34 | Pakistán - Islamabad | sáb 4 - 06:34 |
| Corea del Sur - Seúl | sáb 4 - 10:34 | Qatar - Doha | sáb 4 - 04:34 |
| Emiratos Árabes Unidos - Abu Dhabi | sáb 4 - 05:34 | Singapur - Singapur | sáb 4 - 09:34 |
| Filipinas - Manila | sáb 4 - 09:34 | Siria - Damasco + | sáb 4 - 04:34 |
| Georgia - Tiflis | sáb 4 - 05:34 | Sri Lanka - Colombo | sáb 4 - 07:04 |
| India - Nueva Delhi | sáb 4 - 07:04 | Tailandia - Bangkok | sáb 4 - 08:34 |
| Indonesia - Yakarta | sáb 4 - 08:34 | Taiwán - Taipei | sáb 4 - 09:34 |
| Iraq - Bagdad | sáb 4 - 04:34 | Tayikistán - Dushanbe | sáb 4 - 06:34 |
| Irán - Teherán + | sáb 4 - 06:04 | Turkmenistán - Asjabad | sáb 4 - 06:34 |
| Israel - Jerusalén + | sáb 4 - 04:34 | Turquía - Angora + | sáb 4 - 04:34 |
| Japón - Tokio | sáb 4 - 10:34 | Uzbekistán - Tashkent | sáb 4 - 06:34 |
| Jordania - Amán + | sáb 4 - 04:34 | Vietnam - Hanoi | sáb 4 - 08:34 |
| Kazajstán - Astaná | sáb 4 - 07:34 | Yemen - Saná | sáb 4 - 04:34 |
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.




