Reloj Mundial
Capitales de Europa
| Albania - Tirana | sáb 13 - 17:29 | Liechtenstein - Vaduz | sáb 13 - 17:29 |
| Alemania - Berlín | sáb 13 - 17:29 | Lituania - Vilna | sáb 13 - 18:29 |
| Andorra - Andorra la Vella | sáb 13 - 17:29 | Luxemburgo - Luxemburgo | sáb 13 - 17:29 |
| Austria - Viena | sáb 13 - 17:29 | Macedonia - Skopje | sáb 13 - 17:29 |
| Bélgica - Bruselas | sáb 13 - 17:29 | Malta - Valletta | sáb 13 - 17:29 |
| Bielorrusia - Minsk | sáb 13 - 18:29 | Mónaco - Mónaco | sáb 13 - 17:29 |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | sáb 13 - 17:29 | Moldova - Chisinau | sáb 13 - 18:29 |
| Bulgaria - Sofía | sáb 13 - 18:29 | Montenegro - Podgorica | sáb 13 - 17:29 |
| Chipre - Nicosia | sáb 13 - 18:29 | Noruega - Oslo | sáb 13 - 17:29 |
| Croacia - Zagreb | sáb 13 - 17:29 | Países Bajos - Amsterdam | sáb 13 - 17:29 |
| Dinamarca - Copenhague | sáb 13 - 17:29 | Polonia - Varsovia | sáb 13 - 17:29 |
| Eslovaquia - Bratislava | sáb 13 - 17:29 | Portugal - Lisboa | sáb 13 - 16:29 |
| Eslovenia - Liubliana | sáb 13 - 17:29 | Reino Unido - Londres | sáb 13 - 16:29 |
| España - Madrid | sáb 13 - 17:29 | República Checa - Praga | sáb 13 - 17:29 |
| Estonia - Tallin | sáb 13 - 18:29 | Rumania - Bucarest | sáb 13 - 18:29 |
| Finlandia - Helsinki | sáb 13 - 18:29 | Rusia - Moscú | sáb 13 - 19:29 |
| Francia - París | sáb 13 - 17:29 | San Marino - San Marino | sáb 13 - 17:29 |
| Grecia - Atenas | sáb 13 - 18:29 | Serbia - Belgrado | sáb 13 - 17:29 |
| Hungría - Budapest | sáb 13 - 17:29 | Suecia - Estocolmo | sáb 13 - 17:29 |
| Irlanda - Dublín | sáb 13 - 16:29 | Suiza - Berna | sáb 13 - 17:29 |
| Islandia - Reikiavik | sáb 13 - 16:29 | Ucrania - Kiev | sáb 13 - 18:29 |
| Italia - Roma | sáb 13 - 17:29 | Vaticano - El Vaticano | sáb 13 - 17:29 |
| Letonia - Riga | sáb 13 - 18:29 |




