Reloj Mundial
Capitales de Europa
| Albania - Tirana + | sáb 4 - 02:58 | Liechtenstein - Vaduz + | sáb 4 - 02:58 |
| Alemania - Berlín + | sáb 4 - 02:58 | Lituania - Vilna + | sáb 4 - 03:58 |
| Andorra - Andorra la Vella + | sáb 4 - 02:58 | Luxemburgo - Luxemburgo + | sáb 4 - 02:58 |
| Austria - Viena + | sáb 4 - 02:58 | Macedonia - Skopje + | sáb 4 - 02:58 |
| Bélgica - Bruselas + | sáb 4 - 02:58 | Malta - Valletta + | sáb 4 - 02:58 |
| Bielorrusia - Minsk + | sáb 4 - 03:58 | Mónaco - Mónaco + | sáb 4 - 02:58 |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo + | sáb 4 - 02:58 | Moldova - Chisinau + | sáb 4 - 03:58 |
| Bulgaria - Sofía + | sáb 4 - 03:58 | Montenegro - Podgorica + | sáb 4 - 02:58 |
| Chipre - Nicosia + | sáb 4 - 03:58 | Noruega - Oslo + | sáb 4 - 02:58 |
| Croacia - Zagreb + | sáb 4 - 02:58 | Países Bajos - Amsterdam + | sáb 4 - 02:58 |
| Dinamarca - Copenhague + | sáb 4 - 02:58 | Polonia - Varsovia + | sáb 4 - 02:58 |
| Eslovaquia - Bratislava + | sáb 4 - 02:58 | Portugal - Lisboa + | sáb 4 - 01:58 |
| Eslovenia - Liubliana + | sáb 4 - 02:58 | Reino Unido - Londres + | sáb 4 - 01:58 |
| España - Madrid + | sáb 4 - 02:58 | República Checa - Praga + | sáb 4 - 02:58 |
| Estonia - Tallin + | sáb 4 - 03:58 | Rumania - Bucarest + | sáb 4 - 03:58 |
| Finlandia - Helsinki + | sáb 4 - 03:58 | Rusia - Moscú + | sáb 4 - 04:58 |
| Francia - París + | sáb 4 - 02:58 | San Marino - San Marino + | sáb 4 - 02:58 |
| Grecia - Atenas + | sáb 4 - 03:58 | Serbia - Belgrado + | sáb 4 - 02:58 |
| Hungría - Budapest + | sáb 4 - 02:58 | Suecia - Estocolmo + | sáb 4 - 02:58 |
| Irlanda - Dublín + | sáb 4 - 01:58 | Suiza - Berna + | sáb 4 - 02:58 |
| Islandia - Reikiavik | sáb 4 - 00:58 | Ucrania - Kiev + | sáb 4 - 03:58 |
| Italia - Roma + | sáb 4 - 02:58 | Vaticano - El Vaticano + | sáb 4 - 02:58 |
| Letonia - Riga + | sáb 4 - 03:58 |
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.




