estás aqui: reloj mundial > haití
![]() |
Capital: | Puerto Príncipe |
![]() |
Población: | 9.649.000 |
![]() |
Área: | 27.800 km² |
![]() |
Moneda: | Gourde haitiano - HTG |
Nombre | Población |
---|---|
Puerto Príncipe | 1.235.000 |
Delmas 73 | 383.000 |
Pétionville | 283.000 |
Port-de-Paix | 250.000 |
Croix-des-Bouquets | 229.000 |
Jacmel | 138.000 |
Okap | 135.000 |
Léogâne | 134.000 |
Les Cayes | 126.000 |
Tigwav | 118.000 |
Haití comparte frontera con 1 país |
---|
República Dominicana |