estás aqui: calendario > brasil 9269 > marzo
| 9 | 1 | viernes | |
| 2 | sábado | Carnaval | |
| 3 | domingo | Carnaval | |
| 10 | 4 | lunes | Carnaval |
| 5 | martes | Carnaval | |
| 6 | miércoles | Miércoles de Ceniza | |
| 7 | jueves | ||
| 8 | viernes | ||
| 9 | sábado | ||
| 10 | domingo | ||
| 11 | 11 | lunes | |
| 12 | martes | ||
| 13 | miércoles | ||
| 14 | jueves | ||
| 15 | viernes | ||
| 16 | sábado | ||
| 17 | domingo | ||
| 12 | 18 | lunes | |
| 19 | martes | ||
| 20 | miércoles | ||
| 21 | jueves | ||
| 22 | viernes | ||
| 23 | sábado | ||
| 24 | domingo | ||
| 13 | 25 | lunes | |
| 26 | martes | ||
| 27 | miércoles | ||
| 28 | jueves | ||
| 29 | viernes | ||
| 30 | sábado | ||
| 31 | domingo |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.