estás aqui: calendario > perú 2175
enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | enero | Año Nuevo |
6 | abril | Jueves Santo |
7 | abril | Viernes Santo |
9 | abril | Domingo de Resurrección |
1 | mayo | Día del Trabajo |
24 | junio | Inti Raymi - Fiesta Inca del Sol |
29 | junio | Festividad de San Pedro y San Pablo |
28 | julio | Fiesta de la Independencia Nacional |
29 | julio | Fiesta de la Independencia Nacional |
30 | agosto | Festividad de Santa Rosa de Lima |
8 | octubre | Celebración de la Batalla de Angamos |
1 | noviembre | Día de Todos los Santos |
8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
24 | diciembre | Noche Buena |
25 | diciembre | Día de Navidad |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.