estás aqui: calendario > reino unido 2213
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | enero | Año Nuevo |
2 | enero | 2 de Enero (SCT) |
4 | enero | 2 de Enero (día sustitutorio) (SCT) |
17 | marzo | Día de San Patricio (NIR) |
9 | abril | Viernes Santo |
12 | abril | Lunes de Pascua (ENG, NIR, WLS) |
3 | mayo | Festivo de Principio de Mayo |
31 | mayo | Fiesta de la Primavera |
12 | julio | Batalla del Boyne / Día de los Orangemen (NIR) |
2 | agosto | Fiesta del Verano (SCT) |
30 | agosto | Fiesta del Verano (ENG, NIR, WLS) |
30 | noviembre | Día de San Andrés (SCT) |
25 | diciembre | Día de Navidad |
26 | diciembre | San Esteban |
27 | diciembre | Día de Navidad (día sustitutorio) |
28 | diciembre | San Esteban (día sustitutorio) |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
El Reino Unido consiste de los países siguientes: