Reloj Mundial
Capitales del Mundo
| Afganistán - Kabul | sáb 4 - 05:50 | Lesoto - Maseru | sáb 4 - 03:20 |
| Albania - Tirana + | sáb 4 - 03:20 | Letonia - Riga + | sáb 4 - 04:20 |
| Alemania - Berlín + | sáb 4 - 03:20 | Liberia - Monrovia | sáb 4 - 01:20 |
| Andorra - Andorra la Vella + | sáb 4 - 03:20 | Libia - Trípoli | sáb 4 - 03:20 |
| Angola - Luanda | sáb 4 - 02:20 | Liechtenstein - Vaduz + | sáb 4 - 03:20 |
| Antigua y Barbuda - Saint John's | vie 3 - 21:20 | Lituania - Vilna + | sáb 4 - 04:20 |
| Arabia Saudita - Riad | sáb 4 - 04:20 | Luxemburgo - Luxemburgo + | sáb 4 - 03:20 |
| Argelia - Argel | sáb 4 - 02:20 | Macedonia - Skopje + | sáb 4 - 03:20 |
| Argentina - Buenos Aires | vie 3 - 22:20 | Madagascar - Antananarivo | sáb 4 - 04:20 |
| Armenia - Ereván + | sáb 4 - 06:20 | Malasia - Kuala Lumpur | sáb 4 - 09:20 |
| Australia - Canberra | sáb 4 - 11:20 | Malawi - Lilongwe | sáb 4 - 03:20 |
| Austria - Viena + | sáb 4 - 03:20 | Malí - Bamako | sáb 4 - 01:20 |
| Azerbaiyán - Bakú + | sáb 4 - 06:20 | Maldivas - Malé | sáb 4 - 06:20 |
| Bahamas - Nassau + | vie 3 - 21:20 | Malta - Valletta + | sáb 4 - 03:20 |
| Bahréin - Manama | sáb 4 - 04:20 | Marruecos - Rabat | sáb 4 - 01:20 |
| Bangladesh - Dacca | sáb 4 - 07:20 | Mauricio - Port Louis | sáb 4 - 05:20 |
| Barbados - Bridgetown | vie 3 - 21:20 | Mauritania - Nuakchott | sáb 4 - 01:20 |
| Bélgica - Bruselas + | sáb 4 - 03:20 | México - México D.F. + | vie 3 - 20:20 |
| Belice - Belmopán | vie 3 - 19:20 | Mónaco - Mónaco + | sáb 4 - 03:20 |
| Benín - Porto-Novo | sáb 4 - 02:20 | Micronesia - Palikir | sáb 4 - 12:20 |
| Bielorrusia - Minsk + | sáb 4 - 04:20 | Moldova - Chisinau + | sáb 4 - 04:20 |
| Bolivia - La Paz | vie 3 - 21:20 | Mongolia - Ulán Bator | sáb 4 - 09:20 |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo + | sáb 4 - 03:20 | Montenegro - Podgorica + | sáb 4 - 03:20 |
| Botsuana - Gaborone | sáb 4 - 03:20 | Mozambique - Maputo | sáb 4 - 03:20 |
| Brasil - Brasilia | vie 3 - 22:20 | Myanmar - Yangon | sáb 4 - 07:50 |
| Brunéi - Bandar Seri Begawan | sáb 4 - 09:20 | Namibia - Windhoek | sáb 4 - 02:20 |
| Bulgaria - Sofía + | sáb 4 - 04:20 | Níger - Niamey | sáb 4 - 02:20 |
| Burkina Faso - Uagadugú | sáb 4 - 01:20 | Nepal - Katmandú | sáb 4 - 07:05 |
| Burundi - Bujumbura | sáb 4 - 03:20 | Nicaragua - Managua | vie 3 - 19:20 |
| Bután - Timbu | sáb 4 - 07:20 | Nigeria - Abuja | sáb 4 - 02:20 |
| Cabo Verde - Praia | sáb 4 - 00:20 | Noruega - Oslo + | sáb 4 - 03:20 |
| Camboya - Phnom Penh | sáb 4 - 08:20 | Nueva Zelanda - Wellington | sáb 4 - 13:20 |
| Camerún - Yaundé | sáb 4 - 02:20 | Omán - Mascate | sáb 4 - 05:20 |
| Canadá - Ottawa + | vie 3 - 21:20 | Países Bajos - Amsterdam + | sáb 4 - 03:20 |
| Chad - Yamena | sáb 4 - 02:20 | Pakistán - Islamabad | sáb 4 - 06:20 |
| Chile - Santiago de Chile | vie 3 - 21:20 | Palau - Melekeok | sáb 4 - 10:20 |
| China - Pekín | sáb 4 - 09:20 | Panamá - Ciudad de Panamá | vie 3 - 20:20 |
| Chipre - Nicosia + | sáb 4 - 04:20 | Papúa Nueva Guinea - Port Moresby | sáb 4 - 11:20 |
| Colombia - Bogotá | vie 3 - 20:20 | Paraguay - Asunción | vie 3 - 21:20 |
| Comoras - Moroni | sáb 4 - 04:20 | Perú - Lima | vie 3 - 20:20 |
| Corea del Norte - Pyongyang | sáb 4 - 10:20 | Polonia - Varsovia + | sáb 4 - 03:20 |
| Corea del Sur - Seúl | sáb 4 - 10:20 | Portugal - Lisboa + | sáb 4 - 02:20 |
| Costa de Marfil - Yamoussoukro | sáb 4 - 01:20 | Qatar - Doha | sáb 4 - 04:20 |
| Costa Rica - San José | vie 3 - 19:20 | Reino Unido - Londres + | sáb 4 - 02:20 |
| Croacia - Zagreb + | sáb 4 - 03:20 | República Centroafricana - Bangui | sáb 4 - 02:20 |
| Cuba - La Habana + | vie 3 - 21:20 | República Checa - Praga + | sáb 4 - 03:20 |
| Dinamarca - Copenhague + | sáb 4 - 03:20 | República del Congo - Brazzaville | sáb 4 - 02:20 |
| Dominica - Roseau | vie 3 - 21:20 | República Democrática del Congo - Kinshasa | sáb 4 - 02:20 |
| Ecuador - Quito | vie 3 - 20:20 | República Dominicana - Santo Domingo | vie 3 - 21:20 |
| Egipto - El Cairo | sáb 4 - 03:20 | Ruanda - Kigali | sáb 4 - 03:20 |
| El Salvador - San Salvador | vie 3 - 19:20 | Rumania - Bucarest + | sáb 4 - 04:20 |
| Emiratos Árabes Unidos - Abu Dhabi | sáb 4 - 05:20 | Rusia - Moscú + | sáb 4 - 05:20 |
| Eritrea - Asmara | sáb 4 - 04:20 | Samoa - Apia | vie 3 - 14:20 |
| Eslovaquia - Bratislava + | sáb 4 - 03:20 | San Cristóbal y Nevis - Basseterre | vie 3 - 21:20 |
| Eslovenia - Liubliana + | sáb 4 - 03:20 | San Marino - San Marino + | sáb 4 - 03:20 |
| España - Madrid + | sáb 4 - 03:20 | San Vicente y las Granadinas - Kingstown | vie 3 - 21:20 |
| Estados Unidos - Washington D.C. + | vie 3 - 21:20 | Santa Lucía - Castries | vie 3 - 21:20 |
| Estonia - Tallin + | sáb 4 - 04:20 | Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | sáb 4 - 01:20 |
| Etiopía - Addis Abeba | sáb 4 - 04:20 | Senegal - Dakar | sáb 4 - 01:20 |
| Filipinas - Manila | sáb 4 - 09:20 | Serbia - Belgrado + | sáb 4 - 03:20 |
| Finlandia - Helsinki + | sáb 4 - 04:20 | Seychelles - Victoria | sáb 4 - 05:20 |
| Fiyi - Suva | sáb 4 - 13:20 | Sierra Leona - Freetown | sáb 4 - 01:20 |
| Francia - París + | sáb 4 - 03:20 | Singapur - Singapur | sáb 4 - 09:20 |
| Gabón - Libreville | sáb 4 - 02:20 | Siria - Damasco + | sáb 4 - 04:20 |
| Gambia - Banjul | sáb 4 - 01:20 | Somalia - Mogadiscio | sáb 4 - 04:20 |
| Georgia - Tiflis | sáb 4 - 05:20 | Sri Lanka - Colombo | sáb 4 - 06:50 |
| Ghana - Accra | sáb 4 - 01:20 | Suazilandia - Mbabane | sáb 4 - 03:20 |
| Granada - Saint George's | vie 3 - 21:20 | Sudáfrica - Pretoria | sáb 4 - 03:20 |
| Grecia - Atenas + | sáb 4 - 04:20 | Sudán - Jartum | sáb 4 - 04:20 |
| Guatemala - Ciudad de Guatemala | vie 3 - 19:20 | Suecia - Estocolmo + | sáb 4 - 03:20 |
| Guinea - Conakry | sáb 4 - 01:20 | Suiza - Berna + | sáb 4 - 03:20 |
| Guinea Ecuatorial - Malabo | sáb 4 - 02:20 | Surinam - Paramaribo | vie 3 - 22:20 |
| Guinea-Bissau - Bissau | sáb 4 - 01:20 | Tailandia - Bangkok | sáb 4 - 08:20 |
| Guyana - Georgetown | vie 3 - 21:20 | Taiwán - Taipei | sáb 4 - 09:20 |
| Haití - Puerto Príncipe | vie 3 - 20:20 | Tanzania - Dar es Salaam | sáb 4 - 04:20 |
| Honduras - Tegucigalpa | vie 3 - 19:20 | Tayikistán - Dushanbe | sáb 4 - 06:20 |
| Hungría - Budapest + | sáb 4 - 03:20 | Túnez - Túnez | sáb 4 - 02:20 |
| India - Nueva Delhi | sáb 4 - 06:50 | Timor Oriental - Dili | sáb 4 - 10:20 |
| Indonesia - Yakarta | sáb 4 - 08:20 | Togo - Lomé | sáb 4 - 01:20 |
| Iraq - Bagdad | sáb 4 - 04:20 | Tonga - Nuku'alofa | sáb 4 - 14:20 |
| Irán - Teherán + | sáb 4 - 05:50 | Trinidad y Tobago - Puerto España | vie 3 - 21:20 |
| Irlanda - Dublín + | sáb 4 - 02:20 | Turkmenistán - Asjabad | sáb 4 - 06:20 |
| Islandia - Reikiavik | sáb 4 - 01:20 | Turquía - Angora + | sáb 4 - 04:20 |
| Islas Marshall - Majuro | sáb 4 - 13:20 | Tuvalu - Funafuti | sáb 4 - 13:20 |
| Islas Salomón - Honiara | sáb 4 - 12:20 | Ucrania - Kiev + | sáb 4 - 04:20 |
| Israel - Jerusalén + | sáb 4 - 04:20 | Uganda - Kampala | sáb 4 - 04:20 |
| Italia - Roma + | sáb 4 - 03:20 | Uruguay - Montevideo | vie 3 - 22:20 |
| Jamaica - Kingston | vie 3 - 20:20 | Uzbekistán - Tashkent | sáb 4 - 06:20 |
| Japón - Tokio | sáb 4 - 10:20 | Vanuatu - Port Vila | sáb 4 - 12:20 |
| Jordania - Amán + | sáb 4 - 04:20 | Vaticano - El Vaticano + | sáb 4 - 03:20 |
| Kazajstán - Astaná | sáb 4 - 07:20 | Venezuela - Caracas | vie 3 - 20:50 |
| Kenia - Nairobi | sáb 4 - 04:20 | Vietnam - Hanoi | sáb 4 - 08:20 |
| Kirguistán - Bishkek | sáb 4 - 07:20 | Yemen - Saná | sáb 4 - 04:20 |
| Kiribati - Bairiki | sáb 4 - 13:20 | Yibuti - Yibuti | sáb 4 - 04:20 |
| Kuwait - Ciudad de Kuwait | sáb 4 - 04:20 | Zambia - Lusaka | sáb 4 - 03:20 |
| Laos - Vientián | sáb 4 - 08:20 | Zimbabue - Harare | sáb 4 - 03:20 |
| Líbano - Beirut + | sáb 4 - 04:20 |
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.




