estás aqui: calendario > españa 2017
enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | enero | Año Nuevo |
2 | enero | Lunes siguiente a Año Nuevo (AN, AR, AS, CL, MC, ML) |
6 | enero | Epifanía del Señor |
2 | febrero | Virgen de la Candelaria (Tenerife) (CN) |
28 | febrero | Día de Andalucía (AN) |
1 | marzo | Día de las Islas Baleares (IB) |
20 | marzo | Lunes siguiente a San José (EX, MD) |
13 | abril | Jueves Santo (excepto CT) |
14 | abril | Viernes Santo |
17 | abril | Lunes de Pascua (IB, CT, VC, NC, PV, RI) |
24 | abril | San Jorge, Día de Aragon (AR) |
24 | abril | Día de Castilla y León (CL) |
1 | mayo | Fiesta del Trabajo |
2 | mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid (MD) |
17 | mayo | Día de las Letras Gallegas (GA) |
30 | mayo | Día de Canarias (CN) |
31 | mayo | Día de la Región de Castilla-La Mancha (CM) |
9 | junio | Día de la Región de Murcia (MC) |
9 | junio | Día de La Rioja (RI) |
15 | junio | Corpus Christi (CM) |
24 | junio | Día de San Juan (CT) |
1 | julio | Nuestra Señora de los Reyes (El Hierro) (CN) |
25 | julio | Santiago Apóstol (NC, PV) |
25 | julio | Día Nacional de Galicia (GA) |
28 | julio | Día de Las Instituciones de Cantabria (CB) |
5 | agosto | Nuestra Señora de las Nieves (La Palma) (CN) |
15 | agosto | Día de la Asunción de la Virgen |
1 | septiembre | Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir (ML) |
1 | septiembre | Festividad de la Pascua del Sacrificio - Eidul Adha (CE) |
2 | septiembre | Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta (CE) |
8 | septiembre | Día de Asturias (AS) |
8 | septiembre | Día de Extremadura (EX) |
8 | septiembre | Nuestra Señora del Pino (Gran Canaria) (CN) |
11 | septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña (CT) |
15 | septiembre | Festividad de la Bien Aparecida (CB) |
15 | septiembre | Nuestra Señora de la Peña (Fuerteventura) (CN) |
15 | septiembre | Nuestra Señora de los Dolores (Lanzarote) (CN) |
9 | octubre | Día de la Comunidad Valenciana (VC) |
9 | octubre | Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera) (CN) |
12 | octubre | Fiesta Nacional de España |
1 | noviembre | Día de Todos los Santos |
6 | diciembre | Día de la Constitución Española |
8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 | diciembre | Día de Navidad |
26 | diciembre | San Esteban, Segunda Fiesta de Navidad (CT) |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Los días festivos nacionales de España son fijos para todos los años. Sin embargo, los días festivos regionales correspondientes a cada una de las comunidades y ciudades autónomas españolas se designan durante los últimos meses del año que le antecede. Debido a esto no es posible mostrar dichos días festivos de años futuros.
España tiene las siguientes comunidades y ciudades autónomas: