estás aqui: calendario > españa 2018
enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 | enero | Año Nuevo |
6 | enero | Epifanía del Señor |
2 | febrero | Virgen de la Candelaria (Tenerife) (CN) |
28 | febrero | Día de Andalucía (AN) |
1 | marzo | Día de las Islas Baleares (IB) |
19 | marzo | Día de San José (VC, MC) |
29 | marzo | Jueves Santo (excepto CB, CT, VC) |
30 | marzo | Viernes Santo |
2 | abril | Lunes de Pascua (IB, CT, VC, NC, PV) |
23 | abril | San Jorge, Día de Aragon (AR) |
23 | abril | Día de Castilla y León (CL) |
1 | mayo | Fiesta del Trabajo |
2 | mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid (MA) |
17 | mayo | Día de las Letras Gallegas (GA) |
30 | mayo | Día de Canarias (CN) |
31 | mayo | Día de la Región de Castilla-La Mancha (CM) |
9 | junio | Día de la Región de Murcia (MC) |
9 | junio | Día de La Rioja (RI) |
25 | julio | Santiago Apóstol (GA) |
28 | julio | Día de Las Instituciones de Cantabria (CB) |
15 | agosto | Día de la Asunción de la Virgen |
22 | agosto | Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir (ML) |
22 | agosto | Festividad de la Pascua del Sacrificio - Eidul Adha (CE) |
8 | septiembre | Día de Asturias (AS) |
8 | septiembre | Día de Extremadura (EX) |
8 | septiembre | Nuestra Señora del Pino (Gran Canaria) (CN) |
11 | septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña (CT) |
14 | septiembre | Nuestra Señora de la Peña (Fuerteventura) (CN) |
15 | septiembre | Festividad de la Bien Aparecida (CB) |
15 | septiembre | Nuestra Señora de los Dolores (Lanzarote) (CN) |
24 | septiembre | Nuestra Señora de los Reyes (El Hierro) (CN) |
29 | septiembre | San Miguel Arcángel (La Palma) (CN) |
9 | octubre | Día de la Comunidad Valenciana (VC) |
9 | octubre | Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera) (CN) |
12 | octubre | Fiesta Nacional de España |
1 | noviembre | Día de Todos los Santos |
6 | diciembre | Día de la Constitución Española |
8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 | diciembre | Día de Navidad |
26 | diciembre | San Esteban, Segunda Fiesta de Navidad (CT) |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Los días festivos nacionales de España son fijos para todos los años. Sin embargo, los días festivos regionales correspondientes a cada una de las comunidades y ciudades autónomas españolas se designan durante los últimos meses del año que le antecede. Debido a esto no es posible mostrar dichos días festivos de años futuros.
España tiene las siguientes comunidades y ciudades autónomas: