estás aqui: calendario > españa 2014
enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | enero | Año Nuevo |
6 | enero | Epifanía del Señor |
28 | febrero | Día de Andalucía (AN) |
1 | marzo | Día de las Islas Baleares (IB) |
19 | marzo | Día de San José (VC, ML, MC, NC) |
17 | abril | Jueves Santo (excepto CT, VC) |
18 | abril | Viernes Santo |
21 | abril | Lunes de Pascua (CM, CT, VC, RI, NC, PV) |
23 | abril | San Jorge, Día de Aragón (AR) |
23 | abril | Fiesta de la Comunidad Autónoma (CL) |
1 | mayo | Fiesta del Trabajo |
2 | mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid (MD) |
17 | mayo | Día de las Letras Gallegas (GA) |
30 | mayo | Día de Canarias (CN) |
9 | junio | Día de la Región Murcia (MC) |
9 | junio | Día de La Rioja (RI) |
19 | junio | Corpus Christi (CM, MD) |
24 | junio | Día de San Juan (CT) |
25 | julio | Día de Santiago Apóstol (CB) |
25 | julio | Día Nacional de Galicia (GA) |
15 | agosto | Día de la Asunción de la Virgen |
8 | septiembre | Día de Extremadura (EX) |
8 | septiembre | Día de Asturias (AS) |
11 | septiembre | Día Nacional de Cataluña (CT) |
15 | septiembre | Festividad de La Bien Aparecida (CB) |
4 | octubre | Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir (ML) |
6 | octubre | Festividad de la Pascua del Sacrificio - Eidul Adha (CE) |
9 | octubre | Día de la Comunidad Valenciana (VC) |
12 | octubre | Fiesta Nacional de España |
12 | octubre | Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España (AN, AR, CL, CE, EX, AS) |
25 | octubre | Día del País Vasco - Euskadiko Eguna (PV) |
1 | noviembre | Día de Todos los Santos |
6 | diciembre | Día de la Constitución Española |
8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 | diciembre | Día de Navidad |
26 | diciembre | San Esteban, Segunda Fiesta de Navidad (CT, IB) |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Los días festivos nacionales de España son fijos para todos los años. Sin embargo, los días festivos regionales correspondientes a cada una de las comunidades y ciudades autónomas españolas se designan durante los últimos meses del año que le antecede. Debido a esto no es posible mostrar dichos días festivos de años futuros.
España tiene las siguientes comunidades y ciudades autónomas: