estás aqui: reloj mundial > capitales de África
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Angola - Luanda | mar 9 - 23:43 |
Argelia - Argel | mar 9 - 23:43 |
Benin - Porto Novo | mar 9 - 23:43 |
Botsuana - Gaborone | mié 10 - 00:43 |
Burkina Faso - Uagadugú | mar 9 - 22:43 |
Burundi - Buyumbura | mié 10 - 00:43 |
Cabo Verde - Praia | mar 9 - 21:43 |
Camerún - Yaundé | mar 9 - 23:43 |
Chad - Yamena | mar 9 - 23:43 |
Comoras - Moroni | mié 10 - 01:43 |
Costa de Marfil - Yamusukro | mar 9 - 22:43 |
Egipto - El Cairo | mié 10 - 00:43 |
Eritrea - Asmara | mié 10 - 01:43 |
Etiopía - Adís Abeba | mié 10 - 01:43 |
Gabón - Libreville | mar 9 - 23:43 |
Gambia - Banjul | mar 9 - 22:43 |
Ghana - Acra | mar 9 - 22:43 |
Guinea - Conakri | mar 9 - 22:43 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | mar 9 - 23:43 |
Guinea-Bisáu - Bisáu | mar 9 - 22:43 |
Kenia - Nairobi | mié 10 - 01:43 |
Lesoto - Maseru | mié 10 - 00:43 |
Liberia - Monrovia | mar 9 - 22:43 |
Libia - Trípoli | mié 10 - 00:43 |
Madagascar - Antananarivo | mié 10 - 01:43 |
Malaui - Lilongüe | mié 10 - 00:43 |
Malí - Bamako | mar 9 - 22:43 |
Marruecos - Rabat | mar 9 - 23:43 |
Mauricio - Port Louis | mié 10 - 02:43 |
Mauritania - Nuakchot | mar 9 - 22:43 |
Mozambique - Maputo | mié 10 - 00:43 |
Namibia - Windhoek | mié 10 - 00:43 |
Niger - Niamey | mar 9 - 23:43 |
Nigeria - Abuya | mar 9 - 23:43 |
República Centroafricana - Bangui | mar 9 - 23:43 |
República del Congo - Brazzaville | mar 9 - 23:43 |
República Democratica del Congo - Kinshasa | mar 9 - 23:43 |
Ruanda - Kigali | mié 10 - 00:43 |
Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | mar 9 - 22:43 |
Senegal - Dakar | mar 9 - 22:43 |
Seychelles - Victoria | mié 10 - 02:43 |
Sierra Leona - Freetown | mar 9 - 22:43 |
Somalia - Mogadiscio | mié 10 - 01:43 |
Suazilandia - Mbabane | mié 10 - 00:43 |
Sudáfrica - Pretoria | mié 10 - 00:43 |
Sudán - Jartum | mié 10 - 00:43 |
Sudán del Sur - Yuba | mié 10 - 00:43 |
Tanzania - Dodoma | mié 10 - 01:43 |
Togo - Lomé | mar 9 - 22:43 |
Túnez - Túnez | mar 9 - 23:43 |
Uganda - Kampala | mié 10 - 01:43 |
Yibuti - Yibuti | mié 10 - 01:43 |
Zambia - Lusaka | mié 10 - 00:43 |
Zimbabue - Harare | mié 10 - 00:43 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.