estás aqui: reloj mundial > capitales de Europa
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Albania - Tirana | dom 24 - 15:53 |
Alemania - Berlín | dom 24 - 15:53 |
Andorra - Andorra la Vieja | dom 24 - 15:53 |
Austria - Viena | dom 24 - 15:53 |
Bélgica - Bruselas | dom 24 - 15:53 |
Bielorrusia - Minsk | dom 24 - 17:53 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo | dom 24 - 15:53 |
Bulgaria - Sofía | dom 24 - 16:53 |
Chipre - Nicosia | dom 24 - 16:53 |
Croacia - Zagreb | dom 24 - 15:53 |
Dinamarca - Copenhague | dom 24 - 15:53 |
Eslovaquia - Bratislava | dom 24 - 15:53 |
Eslovenia - Liubliana | dom 24 - 15:53 |
España - Madrid | dom 24 - 15:53 |
Estonia - Tallin | dom 24 - 16:53 |
Finlandia - Helsinki | dom 24 - 16:53 |
Francia - París | dom 24 - 15:53 |
Grecia - Atenas | dom 24 - 16:53 |
Hungría - Budapest | dom 24 - 15:53 |
Irlanda - Dublín | dom 24 - 14:53 |
Islandia - Reikiavik | dom 24 - 14:53 |
Italia - Roma | dom 24 - 15:53 |
Letonia - Riga | dom 24 - 16:53 |
Liechtenstein - Vaduz | dom 24 - 15:53 |
Lituania - Vilna | dom 24 - 16:53 |
Luxemburgo - Luxemburgo | dom 24 - 15:53 |
Macedonia - Skopie | dom 24 - 15:53 |
Malta - La Valeta | dom 24 - 15:53 |
Moldavia - Chisinau | dom 24 - 16:53 |
Mónaco - Mónaco | dom 24 - 15:53 |
Montenegro - Podgorica | dom 24 - 15:53 |
Noruega - Oslo | dom 24 - 15:53 |
Países Bajos - Ámsterdam | dom 24 - 15:53 |
Polonia - Varsovia | dom 24 - 15:53 |
Portugal - Lisboa | dom 24 - 14:53 |
Reino Unido - Londres | dom 24 - 14:53 |
República Checa - Praga | dom 24 - 15:53 |
Rumania - Bucarest | dom 24 - 16:53 |
Rusia - Moscú | dom 24 - 17:53 |
San Marino - San Marino | dom 24 - 15:53 |
Serbia - Belgrado | dom 24 - 15:53 |
Suecia - Estocolmo | dom 24 - 15:53 |
Suiza - Berna | dom 24 - 15:53 |
Ucrania - Kiev | dom 24 - 16:53 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.