estás aqui: reloj mundial > serbia
| Capital: | Belgrado | |
| Población: | 6.982.000 | |
| Área: | 88.400 km² | |
| Moneda: | Dinar Serbio - RSD |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Belgrado | 1.274.000 |
| Niš | 250.000 |
| Novi Sad | 215.000 |
| Zemun | 156.000 |
| Kragujevac | 147.000 |
| Čačak | 117.000 |
| Subotica | 100.000 |
| Leskovac | 94.800 |
| Novi Pazar | 86.000 |
| Kraljevo | 82.800 |
| Serbia comparte frontera con 8 países |
|---|
| Albania |
| Bosnia y Herzegovina |
| Bulgaria |
| Croacia |
| Hungría |
| Macedonia del Norte |
| Montenegro |
| Rumania |