estás aqui: reloj mundial > montenegro
| Capital: | Podgorica | |
| Población: | 622.000 | |
| Área: | 14.000 km² | |
| Moneda: | Euro - EUR |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Podgorica | 237.000 |
| Nikšić | 58.200 |
| Herceg Novi | 19.500 |
| Pljevlja | 19.500 |
| Budva | 18.000 |
| Bar | 17.700 |
| Bijelo Polje | 15.400 |
| Cetiña | 15.100 |
| Berane | 11.100 |
| Ulcinj | 10.800 |
| Montenegro comparte frontera con 4 países |
|---|
| Albania |
| Bosnia y Herzegovina |
| Croacia |
| Serbia |