estás aqui: reloj mundial > capitales de Asia
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | dom 24 - 19:51 |
Arabia Saudita - Riad | dom 24 - 18:21 |
Armenia - Ereván | dom 24 - 19:21 |
Azerbaiyán - Bakú | dom 24 - 19:21 |
Bangladés - Daca | dom 24 - 21:21 |
Baréin - Manama | dom 24 - 18:21 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | dom 24 - 23:21 |
Bután - Timbu | dom 24 - 21:21 |
Camboya - Nom Pen | dom 24 - 22:21 |
Catar - Doha | dom 24 - 18:21 |
China - Pekín | dom 24 - 23:21 |
Corea del Norte - Pionyang | lun 25 - 00:21 |
Corea del Sur - Seúl | lun 25 - 00:21 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | dom 24 - 19:21 |
Filipinas - Manila | dom 24 - 23:21 |
Georgia - Tiflis | dom 24 - 19:21 |
India - Nueva Delhi | dom 24 - 20:51 |
Indonesia - Yakarta | dom 24 - 22:21 |
Irak - Bagdad | dom 24 - 18:21 |
Irán - Teherán | dom 24 - 18:51 |
Israel - Tel Aviv | dom 24 - 17:21 |
Japón - Tokio | lun 25 - 00:21 |
Jordania - Amán | dom 24 - 17:21 |
Kazajistán - Astaná | dom 24 - 21:21 |
Kirguistán - Biskek | dom 24 - 21:21 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | dom 24 - 18:21 |
Laos - Vientián | dom 24 - 22:21 |
Líbano - Beirut | dom 24 - 17:21 |
Malasia - Kuala Lumpur | dom 24 - 23:21 |
Maldivas - Malé | dom 24 - 20:21 |
Mongolia - Ulán Bator | dom 24 - 23:21 |
Myanmar - Naipyidó | dom 24 - 21:51 |
Nepal - Katmandú | dom 24 - 21:06 |
Omán - Mascate | dom 24 - 19:21 |
Pakistán - Islamabad | dom 24 - 20:21 |
Singapur - Singapur | dom 24 - 23:21 |
Siria - Damasco | dom 24 - 17:21 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | dom 24 - 20:51 |
Tailandia - Bangkok | dom 24 - 22:21 |
Tayikistán - Dusambé | dom 24 - 20:21 |
Turkmenistán - Asjabad | dom 24 - 20:21 |
Turquía - Ankara | dom 24 - 18:21 |
Uzbekistán - Taskent | dom 24 - 20:21 |
Vietnam - Hanói | dom 24 - 22:21 |
Yemen - Saná | dom 24 - 18:21 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.