estás aqui: reloj mundial > capitales de Asia
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | mar 24 - 19:58 |
Arabia Saudita - Riad | mar 24 - 18:28 |
Armenia - Ereván | mar 24 - 19:28 |
Azerbaiyán - Bakú | mar 24 - 19:28 |
Bangladés - Daca | mar 24 - 21:28 |
Baréin - Manama | mar 24 - 18:28 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | mar 24 - 23:28 |
Bután - Timbu | mar 24 - 21:28 |
Camboya - Nom Pen | mar 24 - 22:28 |
Catar - Doha | mar 24 - 18:28 |
China - Pekín | mar 24 - 23:28 |
Corea del Norte - Pionyang | mié 25 - 00:28 |
Corea del Sur - Seúl | mié 25 - 00:28 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | mar 24 - 19:28 |
Filipinas - Manila | mar 24 - 23:28 |
Georgia - Tiflis | mar 24 - 19:28 |
India - Nueva Delhi | mar 24 - 20:58 |
Indonesia - Yakarta | mar 24 - 22:28 |
Irak - Bagdad | mar 24 - 18:28 |
Irán - Teherán + | mar 24 - 19:58 |
Israel - Tel Aviv + | mar 24 - 18:28 |
Japón - Tokio | mié 25 - 00:28 |
Jordania - Amán + | mar 24 - 18:28 |
Kazajistán - Astaná | mar 24 - 21:28 |
Kirguistán - Biskek | mar 24 - 21:28 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | mar 24 - 18:28 |
Laos - Vientián | mar 24 - 22:28 |
Líbano - Beirut + | mar 24 - 18:28 |
Malasia - Kuala Lumpur | mar 24 - 23:28 |
Maldivas - Malé | mar 24 - 20:28 |
Mongolia - Ulán Bator | mar 24 - 23:28 |
Myanmar - Naipyidó | mar 24 - 21:58 |
Nepal - Katmandú | mar 24 - 21:13 |
Omán - Mascate | mar 24 - 19:28 |
Pakistán - Islamabad | mar 24 - 20:28 |
Singapur - Singapur | mar 24 - 23:28 |
Siria - Damasco + | mar 24 - 18:28 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | mar 24 - 20:58 |
Tailandia - Bangkok | mar 24 - 22:28 |
Tayikistán - Dusambé | mar 24 - 20:28 |
Turkmenistán - Asjabad | mar 24 - 20:28 |
Turquía - Ankara | mar 24 - 18:28 |
Uzbekistán - Taskent | mar 24 - 20:28 |
Vietnam - Hanói | mar 24 - 22:28 |
Yemen - Saná | mar 24 - 18:28 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.