estás aqui: reloj mundial > capitales de Asia
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | mar 13 - 11:58 |
Arabia Saudita - Riad | mar 13 - 10:28 |
Armenia - Ereván | mar 13 - 11:28 |
Azerbaiyán - Bakú | mar 13 - 11:28 |
Bangladés - Daca | mar 13 - 13:28 |
Baréin - Manama | mar 13 - 10:28 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | mar 13 - 15:28 |
Bután - Timbu | mar 13 - 13:28 |
Camboya - Nom Pen | mar 13 - 14:28 |
Catar - Doha | mar 13 - 10:28 |
China - Pekín | mar 13 - 15:28 |
Corea del Norte - Pionyang | mar 13 - 16:28 |
Corea del Sur - Seúl | mar 13 - 16:28 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | mar 13 - 11:28 |
Filipinas - Manila | mar 13 - 15:28 |
Georgia - Tiflis | mar 13 - 11:28 |
India - Nueva Delhi | mar 13 - 12:58 |
Indonesia - Yakarta | mar 13 - 14:28 |
Irak - Bagdad | mar 13 - 10:28 |
Irán - Teherán + | mar 13 - 11:58 |
Israel - Tel Aviv + | mar 13 - 10:28 |
Japón - Tokio | mar 13 - 16:28 |
Jordania - Amán + | mar 13 - 10:28 |
Kazajistán - Astaná | mar 13 - 13:28 |
Kirguistán - Biskek | mar 13 - 13:28 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | mar 13 - 10:28 |
Laos - Vientián | mar 13 - 14:28 |
Líbano - Beirut + | mar 13 - 10:28 |
Malasia - Kuala Lumpur | mar 13 - 15:28 |
Maldivas - Malé | mar 13 - 12:28 |
Mongolia - Ulán Bator | mar 13 - 15:28 |
Myanmar - Naipyidó | mar 13 - 13:58 |
Nepal - Katmandú | mar 13 - 13:13 |
Omán - Mascate | mar 13 - 11:28 |
Pakistán - Islamabad | mar 13 - 12:28 |
Singapur - Singapur | mar 13 - 15:28 |
Siria - Damasco + | mar 13 - 10:28 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | mar 13 - 12:58 |
Tailandia - Bangkok | mar 13 - 14:28 |
Tayikistán - Dusambé | mar 13 - 12:28 |
Turkmenistán - Asjabad | mar 13 - 12:28 |
Turquía - Ankara | mar 13 - 10:28 |
Uzbekistán - Taskent | mar 13 - 12:28 |
Vietnam - Hanói | mar 13 - 14:28 |
Yemen - Saná | mar 13 - 10:28 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.