estás aqui: reloj mundial > emiratos árabes unidos
| Capital: | Abu Dabi | |
| Población: | 9.631.000 | |
| Área: | 82.900 km² | |
| Moneda: | Dirham de los Emiratos Árabes - AED |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Dubái | 3.478.000 |
| Abu Dabi | 1.807.000 |
| Sarja | 1.275.000 |
| Al Ain City | 847.000 |
| Ajman City | 490.000 |
| Ras Al Khaimah City | 352.000 |
| Musaffah | 243.000 |
| Jebel Ali | 210.000 |
| Warīsān | 109.000 |
| Fujairah | 86.500 |
| Emiratos Árabes Unidos comparte frontera con 2 países |
|---|
| Arabia Saudita |
| Omán |