estás aqui: reloj mundial > capitales del mundo
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | dom 24 - 20:12 |
Albania - Tirana | dom 24 - 16:42 |
Alemania - Berlín | dom 24 - 16:42 |
Andorra - Andorra la Vieja | dom 24 - 16:42 |
Angola - Luanda | dom 24 - 16:42 |
Antigua y Barbuda - Saint John's | dom 24 - 11:42 |
Arabia Saudita - Riad | dom 24 - 18:42 |
Argelia - Argel | dom 24 - 16:42 |
Argentina - Buenos Aires | dom 24 - 12:42 |
Armenia - Ereván | dom 24 - 19:42 |
Australia - Canberra + | lun 25 - 02:42 |
Austria - Viena | dom 24 - 16:42 |
Azerbaiyán - Bakú | dom 24 - 19:42 |
Bahamas - Nasáu | dom 24 - 10:42 |
Bangladés - Daca | dom 24 - 21:42 |
Barbados - Bridgetown | dom 24 - 11:42 |
Baréin - Manama | dom 24 - 18:42 |
Bélgica - Bruselas | dom 24 - 16:42 |
Belice - Belmopán | dom 24 - 09:42 |
Benin - Porto Novo | dom 24 - 16:42 |
Bielorrusia - Minsk | dom 24 - 18:42 |
Bolivia - Sucre | dom 24 - 11:42 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo | dom 24 - 16:42 |
Botsuana - Gaborone | dom 24 - 17:42 |
Brasil - Brasilia | dom 24 - 12:42 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | dom 24 - 23:42 |
Bulgaria - Sofía | dom 24 - 17:42 |
Burkina Faso - Uagadugú | dom 24 - 15:42 |
Burundi - Buyumbura | dom 24 - 17:42 |
Bután - Timbu | dom 24 - 21:42 |
Cabo Verde - Praia | dom 24 - 14:42 |
Camboya - Nom Pen | dom 24 - 22:42 |
Camerún - Yaundé | dom 24 - 16:42 |
Canadá - Ottawa | dom 24 - 10:42 |
Catar - Doha | dom 24 - 18:42 |
Chad - Yamena | dom 24 - 16:42 |
Chile - Santiago + | dom 24 - 12:42 |
China - Pekín | dom 24 - 23:42 |
Chipre - Nicosia | dom 24 - 17:42 |
Colombia - Bogotá | dom 24 - 10:42 |
Comoras - Moroni | dom 24 - 18:42 |
Corea del Norte - Pionyang | lun 25 - 00:42 |
Corea del Sur - Seúl | lun 25 - 00:42 |
Costa de Marfil - Yamusukro | dom 24 - 15:42 |
Costa Rica - San José | dom 24 - 09:42 |
Croacia - Zagreb | dom 24 - 16:42 |
Cuba - La Habana | dom 24 - 10:42 |
Dinamarca - Copenhague | dom 24 - 16:42 |
Dominica - Roseau | dom 24 - 11:42 |
Ecuador - Quito | dom 24 - 10:42 |
Egipto - El Cairo | dom 24 - 17:42 |
El Salvador - San Salvador | dom 24 - 09:42 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | dom 24 - 19:42 |
Eritrea - Asmara | dom 24 - 18:42 |
Eslovaquia - Bratislava | dom 24 - 16:42 |
Eslovenia - Liubliana | dom 24 - 16:42 |
España - Madrid | dom 24 - 16:42 |
Estados Unidos - Washington, D.C. | dom 24 - 10:42 |
Estonia - Tallin | dom 24 - 17:42 |
Etiopía - Adís Abeba | dom 24 - 18:42 |
Fiji - Suva | lun 25 - 03:42 |
Filipinas - Manila | dom 24 - 23:42 |
Finlandia - Helsinki | dom 24 - 17:42 |
Francia - París | dom 24 - 16:42 |
Gabón - Libreville | dom 24 - 16:42 |
Gambia - Banjul | dom 24 - 15:42 |
Georgia - Tiflis | dom 24 - 19:42 |
Ghana - Acra | dom 24 - 15:42 |
Granada - Saint George | dom 24 - 11:42 |
Grecia - Atenas | dom 24 - 17:42 |
Guatemala - Ciudad de Guatemala | dom 24 - 09:42 |
Guinea - Conakri | dom 24 - 15:42 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | dom 24 - 16:42 |
Guinea-Bisáu - Bisáu | dom 24 - 15:42 |
Guyana - Georgetown | dom 24 - 11:42 |
Haití - Puerto Príncipe | dom 24 - 10:42 |
Honduras - Tegucigalpa | dom 24 - 09:42 |
Hungría - Budapest | dom 24 - 16:42 |
India - Nueva Delhi | dom 24 - 21:12 |
Indonesia - Yakarta | dom 24 - 22:42 |
Irak - Bagdad | dom 24 - 18:42 |
Irán - Teherán | dom 24 - 19:12 |
Irlanda - Dublín | dom 24 - 15:42 |
Islandia - Reikiavik | dom 24 - 15:42 |
Islas Marshall - Majuro | lun 25 - 03:42 |
Islas Salomón - Honiara | lun 25 - 02:42 |
Israel - Tel Aviv | dom 24 - 17:42 |
Italia - Roma | dom 24 - 16:42 |
Jamaica - Kingston | dom 24 - 10:42 |
Japón - Tokio | lun 25 - 00:42 |
Jordania - Amán | dom 24 - 17:42 |
Kazajistán - Astaná | dom 24 - 21:42 |
Kenia - Nairobi | dom 24 - 18:42 |
Kirguistán - Biskek | dom 24 - 21:42 |
Kiribati - Tarawa | lun 25 - 03:42 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | dom 24 - 18:42 |
Laos - Vientián | dom 24 - 22:42 |
Lesoto - Maseru | dom 24 - 17:42 |
Letonia - Riga | dom 24 - 17:42 |
Líbano - Beirut | dom 24 - 17:42 |
Liberia - Monrovia | dom 24 - 15:42 |
Libia - Trípoli | dom 24 - 17:42 |
Liechtenstein - Vaduz | dom 24 - 16:42 |
Lituania - Vilna | dom 24 - 17:42 |
Luxemburgo - Luxemburgo | dom 24 - 16:42 |
Macedonia - Skopie | dom 24 - 16:42 |
Madagascar - Antananarivo | dom 24 - 18:42 |
Malasia - Kuala Lumpur | dom 24 - 23:42 |
Malaui - Lilongüe | dom 24 - 17:42 |
Maldivas - Malé | dom 24 - 20:42 |
Malí - Bamako | dom 24 - 15:42 |
Malta - La Valeta | dom 24 - 16:42 |
Marruecos - Rabat | dom 24 - 16:42 |
Mauricio - Port Louis | dom 24 - 19:42 |
Mauritania - Nuakchot | dom 24 - 15:42 |
México - Ciudad de México | dom 24 - 09:42 |
Micronesia - Palikir | lun 25 - 02:42 |
Moldavia - Chisinau | dom 24 - 17:42 |
Mónaco - Mónaco | dom 24 - 16:42 |
Mongolia - Ulán Bator | dom 24 - 23:42 |
Montenegro - Podgorica | dom 24 - 16:42 |
Mozambique - Maputo | dom 24 - 17:42 |
Myanmar - Naipyidó | dom 24 - 22:12 |
Namibia - Windhoek | dom 24 - 17:42 |
Nauru - Yaren | lun 25 - 03:42 |
Nepal - Katmandú | dom 24 - 21:27 |
Nicaragua - Managua | dom 24 - 09:42 |
Niger - Niamey | dom 24 - 16:42 |
Nigeria - Abuya | dom 24 - 16:42 |
Noruega - Oslo | dom 24 - 16:42 |
Nueva Zelanda - Wellington + | lun 25 - 04:42 |
Omán - Mascate | dom 24 - 19:42 |
Países Bajos - Ámsterdam | dom 24 - 16:42 |
Pakistán - Islamabad | dom 24 - 20:42 |
Palaos - Ngerulmud | lun 25 - 00:42 |
Panamá - Panamá | dom 24 - 10:42 |
Papúa Nueva Guinea - Port Moresby | lun 25 - 01:42 |
Paraguay - Asunción + | dom 24 - 12:42 |
Perú - Lima | dom 24 - 10:42 |
Polonia - Varsovia | dom 24 - 16:42 |
Portugal - Lisboa | dom 24 - 15:42 |
Reino Unido - Londres | dom 24 - 15:42 |
República Centroafricana - Bangui | dom 24 - 16:42 |
República Checa - Praga | dom 24 - 16:42 |
República del Congo - Brazzaville | dom 24 - 16:42 |
República Democratica del Congo - Kinshasa | dom 24 - 16:42 |
República Dominicana - Santo Domingo | dom 24 - 11:42 |
Ruanda - Kigali | dom 24 - 17:42 |
Rumania - Bucarest | dom 24 - 17:42 |
Rusia - Moscú | dom 24 - 18:42 |
Samoa - Apia + | lun 25 - 05:42 |
San Cristóbal y Nieves - Basseterre | dom 24 - 11:42 |
San Marino - San Marino | dom 24 - 16:42 |
San Vicente y las Granadinas - Kingstown | dom 24 - 11:42 |
Santa Lucía - Castries | dom 24 - 11:42 |
Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | dom 24 - 15:42 |
Senegal - Dakar | dom 24 - 15:42 |
Serbia - Belgrado | dom 24 - 16:42 |
Seychelles - Victoria | dom 24 - 19:42 |
Sierra Leona - Freetown | dom 24 - 15:42 |
Singapur - Singapur | dom 24 - 23:42 |
Siria - Damasco | dom 24 - 17:42 |
Somalia - Mogadiscio | dom 24 - 18:42 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | dom 24 - 21:12 |
Suazilandia - Mbabane | dom 24 - 17:42 |
Sudáfrica - Pretoria | dom 24 - 17:42 |
Sudán - Jartum | dom 24 - 17:42 |
Sudán del Sur - Yuba | dom 24 - 18:42 |
Suecia - Estocolmo | dom 24 - 16:42 |
Suiza - Berna | dom 24 - 16:42 |
Surinam - Paramaribo | dom 24 - 12:42 |
Tailandia - Bangkok | dom 24 - 22:42 |
Tanzania - Dodoma | dom 24 - 18:42 |
Tayikistán - Dusambé | dom 24 - 20:42 |
Timor Oriental - Dili | lun 25 - 00:42 |
Togo - Lomé | dom 24 - 15:42 |
Tonga - Nuku'alofa | lun 25 - 04:42 |
Trinidad y Tobago - Puerto España | dom 24 - 11:42 |
Túnez - Túnez | dom 24 - 16:42 |
Turkmenistán - Asjabad | dom 24 - 20:42 |
Turquía - Ankara | dom 24 - 18:42 |
Tuvalu - Funafuti | lun 25 - 03:42 |
Ucrania - Kiev | dom 24 - 17:42 |
Uganda - Kampala | dom 24 - 18:42 |
Uruguay - Montevideo | dom 24 - 12:42 |
Uzbekistán - Taskent | dom 24 - 20:42 |
Vanuatu - Port Vila | lun 25 - 02:42 |
Venezuela - Caracas | dom 24 - 11:42 |
Vietnam - Hanói | dom 24 - 22:42 |
Yemen - Saná | dom 24 - 18:42 |
Yibuti - Yibuti | dom 24 - 18:42 |
Zambia - Lusaka | dom 24 - 17:42 |
Zimbabue - Harare | dom 24 - 17:42 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.