estás aqui: reloj mundial > capitales del mundo
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | mié 27 - 19:59 |
Albania - Tirana + | mié 27 - 17:29 |
Alemania - Berlín + | mié 27 - 17:29 |
Andorra - Andorra la Vieja + | mié 27 - 17:29 |
Angola - Luanda | mié 27 - 16:29 |
Antigua y Barbuda - Saint John's | mié 27 - 11:29 |
Arabia Saudita - Riad | mié 27 - 18:29 |
Argelia - Argel | mié 27 - 16:29 |
Argentina - Buenos Aires | mié 27 - 12:29 |
Armenia - Ereván | mié 27 - 19:29 |
Australia - Canberra | jue 28 - 01:29 |
Austria - Viena + | mié 27 - 17:29 |
Azerbaiyán - Bakú | mié 27 - 19:29 |
Bahamas - Nasáu + | mié 27 - 11:29 |
Bangladés - Daca | mié 27 - 21:29 |
Barbados - Bridgetown | mié 27 - 11:29 |
Baréin - Manama | mié 27 - 18:29 |
Bélgica - Bruselas + | mié 27 - 17:29 |
Belice - Belmopán | mié 27 - 09:29 |
Benin - Porto Novo | mié 27 - 16:29 |
Bielorrusia - Minsk | mié 27 - 18:29 |
Bolivia - Sucre | mié 27 - 11:29 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo + | mié 27 - 17:29 |
Botsuana - Gaborone | mié 27 - 17:29 |
Brasil - Brasilia | mié 27 - 12:29 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | mié 27 - 23:29 |
Bulgaria - Sofía + | mié 27 - 18:29 |
Burkina Faso - Uagadugú | mié 27 - 15:29 |
Burundi - Buyumbura | mié 27 - 17:29 |
Bután - Timbu | mié 27 - 21:29 |
Cabo Verde - Praia | mié 27 - 14:29 |
Camboya - Nom Pen | mié 27 - 22:29 |
Camerún - Yaundé | mié 27 - 16:29 |
Canadá - Ottawa + | mié 27 - 11:29 |
Catar - Doha | mié 27 - 18:29 |
Chad - Yamena | mié 27 - 16:29 |
Chile - Santiago + | mié 27 - 12:29 |
China - Pekín | mié 27 - 23:29 |
Chipre - Nicosia + | mié 27 - 18:29 |
Colombia - Bogotá | mié 27 - 10:29 |
Comoras - Moroni | mié 27 - 18:29 |
Corea del Norte - Pionyang | jue 28 - 00:29 |
Corea del Sur - Seúl | jue 28 - 00:29 |
Costa de Marfil - Yamusukro | mié 27 - 15:29 |
Costa Rica - San José | mié 27 - 09:29 |
Croacia - Zagreb + | mié 27 - 17:29 |
Cuba - La Habana + | mié 27 - 11:29 |
Dinamarca - Copenhague + | mié 27 - 17:29 |
Dominica - Roseau | mié 27 - 11:29 |
Ecuador - Quito | mié 27 - 10:29 |
Egipto - El Cairo | mié 27 - 17:29 |
El Salvador - San Salvador | mié 27 - 09:29 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | mié 27 - 19:29 |
Eritrea - Asmara | mié 27 - 18:29 |
Eslovaquia - Bratislava + | mié 27 - 17:29 |
Eslovenia - Liubliana + | mié 27 - 17:29 |
España - Madrid + | mié 27 - 17:29 |
Estados Unidos - Washington, D.C. + | mié 27 - 11:29 |
Estonia - Tallin + | mié 27 - 18:29 |
Etiopía - Adís Abeba | mié 27 - 18:29 |
Fiji - Suva | jue 28 - 03:29 |
Filipinas - Manila | mié 27 - 23:29 |
Finlandia - Helsinki + | mié 27 - 18:29 |
Francia - París + | mié 27 - 17:29 |
Gabón - Libreville | mié 27 - 16:29 |
Gambia - Banjul | mié 27 - 15:29 |
Georgia - Tiflis | mié 27 - 19:29 |
Ghana - Acra | mié 27 - 15:29 |
Granada - Saint George | mié 27 - 11:29 |
Grecia - Atenas + | mié 27 - 18:29 |
Guatemala - Ciudad de Guatemala | mié 27 - 09:29 |
Guinea - Conakri | mié 27 - 15:29 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | mié 27 - 16:29 |
Guinea-Bisáu - Bisáu | mié 27 - 15:29 |
Guyana - Georgetown | mié 27 - 11:29 |
Haití - Puerto Príncipe + | mié 27 - 11:29 |
Honduras - Tegucigalpa | mié 27 - 09:29 |
Hungría - Budapest + | mié 27 - 17:29 |
India - Nueva Delhi | mié 27 - 20:59 |
Indonesia - Yakarta | mié 27 - 22:29 |
Irak - Bagdad | mié 27 - 18:29 |
Irán - Teherán | mié 27 - 18:59 |
Irlanda - Dublín + | mié 27 - 16:29 |
Islandia - Reikiavik | mié 27 - 15:29 |
Islas Marshall - Majuro | jue 28 - 03:29 |
Islas Salomón - Honiara | jue 28 - 02:29 |
Israel - Tel Aviv + | mié 27 - 18:29 |
Italia - Roma + | mié 27 - 17:29 |
Jamaica - Kingston | mié 27 - 10:29 |
Japón - Tokio | jue 28 - 00:29 |
Jordania - Amán + | mié 27 - 18:29 |
Kazajistán - Astaná | mié 27 - 21:29 |
Kenia - Nairobi | mié 27 - 18:29 |
Kirguistán - Biskek | mié 27 - 21:29 |
Kiribati - Tarawa | jue 28 - 03:29 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | mié 27 - 18:29 |
Laos - Vientián | mié 27 - 22:29 |
Lesoto - Maseru | mié 27 - 17:29 |
Letonia - Riga + | mié 27 - 18:29 |
Líbano - Beirut + | mié 27 - 18:29 |
Liberia - Monrovia | mié 27 - 15:29 |
Libia - Trípoli | mié 27 - 17:29 |
Liechtenstein - Vaduz + | mié 27 - 17:29 |
Lituania - Vilna + | mié 27 - 18:29 |
Luxemburgo - Luxemburgo + | mié 27 - 17:29 |
Macedonia - Skopie + | mié 27 - 17:29 |
Madagascar - Antananarivo | mié 27 - 18:29 |
Malasia - Kuala Lumpur | mié 27 - 23:29 |
Malaui - Lilongüe | mié 27 - 17:29 |
Maldivas - Malé | mié 27 - 20:29 |
Malí - Bamako | mié 27 - 15:29 |
Malta - La Valeta + | mié 27 - 17:29 |
Marruecos - Rabat | mié 27 - 16:29 |
Mauricio - Port Louis | mié 27 - 19:29 |
Mauritania - Nuakchot | mié 27 - 15:29 |
México - Ciudad de México + | mié 27 - 10:29 |
Micronesia - Palikir | jue 28 - 02:29 |
Moldavia - Chisinau + | mié 27 - 18:29 |
Mónaco - Mónaco + | mié 27 - 17:29 |
Mongolia - Ulán Bator | mié 27 - 23:29 |
Montenegro - Podgorica + | mié 27 - 17:29 |
Mozambique - Maputo | mié 27 - 17:29 |
Myanmar - Naipyidó | mié 27 - 21:59 |
Namibia - Windhoek | mié 27 - 17:29 |
Nauru - Yaren | jue 28 - 03:29 |
Nepal - Katmandú | mié 27 - 21:14 |
Nicaragua - Managua | mié 27 - 09:29 |
Niger - Niamey | mié 27 - 16:29 |
Nigeria - Abuya | mié 27 - 16:29 |
Noruega - Oslo + | mié 27 - 17:29 |
Nueva Zelanda - Wellington + | jue 28 - 04:29 |
Omán - Mascate | mié 27 - 19:29 |
Países Bajos - Ámsterdam + | mié 27 - 17:29 |
Pakistán - Islamabad | mié 27 - 20:29 |
Palaos - Ngerulmud | jue 28 - 00:29 |
Panamá - Panamá | mié 27 - 10:29 |
Papúa Nueva Guinea - Port Moresby | jue 28 - 01:29 |
Paraguay - Asunción | mié 27 - 11:29 |
Perú - Lima | mié 27 - 10:29 |
Polonia - Varsovia + | mié 27 - 17:29 |
Portugal - Lisboa + | mié 27 - 16:29 |
Reino Unido - Londres + | mié 27 - 16:29 |
República Centroafricana - Bangui | mié 27 - 16:29 |
República Checa - Praga + | mié 27 - 17:29 |
República del Congo - Brazzaville | mié 27 - 16:29 |
República Democratica del Congo - Kinshasa | mié 27 - 16:29 |
República Dominicana - Santo Domingo | mié 27 - 11:29 |
Ruanda - Kigali | mié 27 - 17:29 |
Rumania - Bucarest + | mié 27 - 18:29 |
Rusia - Moscú | mié 27 - 18:29 |
Samoa - Apia | jue 28 - 04:29 |
San Cristóbal y Nieves - Basseterre | mié 27 - 11:29 |
San Marino - San Marino + | mié 27 - 17:29 |
San Vicente y las Granadinas - Kingstown | mié 27 - 11:29 |
Santa Lucía - Castries | mié 27 - 11:29 |
Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | mié 27 - 15:29 |
Senegal - Dakar | mié 27 - 15:29 |
Serbia - Belgrado + | mié 27 - 17:29 |
Seychelles - Victoria | mié 27 - 19:29 |
Sierra Leona - Freetown | mié 27 - 15:29 |
Singapur - Singapur | mié 27 - 23:29 |
Siria - Damasco + | mié 27 - 18:29 |
Somalia - Mogadiscio | mié 27 - 18:29 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | mié 27 - 20:59 |
Suazilandia - Mbabane | mié 27 - 17:29 |
Sudáfrica - Pretoria | mié 27 - 17:29 |
Sudán - Jartum | mié 27 - 17:29 |
Sudán del Sur - Yuba | mié 27 - 17:29 |
Suecia - Estocolmo + | mié 27 - 17:29 |
Suiza - Berna + | mié 27 - 17:29 |
Surinam - Paramaribo | mié 27 - 12:29 |
Tailandia - Bangkok | mié 27 - 22:29 |
Tanzania - Dodoma | mié 27 - 18:29 |
Tayikistán - Dusambé | mié 27 - 20:29 |
Timor Oriental - Dili | jue 28 - 00:29 |
Togo - Lomé | mié 27 - 15:29 |
Tonga - Nuku'alofa | jue 28 - 04:29 |
Trinidad y Tobago - Puerto España | mié 27 - 11:29 |
Túnez - Túnez | mié 27 - 16:29 |
Turkmenistán - Asjabad | mié 27 - 20:29 |
Turquía - Ankara | mié 27 - 18:29 |
Tuvalu - Funafuti | jue 28 - 03:29 |
Ucrania - Kiev + | mié 27 - 18:29 |
Uganda - Kampala | mié 27 - 18:29 |
Uruguay - Montevideo | mié 27 - 12:29 |
Uzbekistán - Taskent | mié 27 - 20:29 |
Vanuatu - Port Vila | jue 28 - 02:29 |
Venezuela - Caracas | mié 27 - 11:29 |
Vietnam - Hanói | mié 27 - 22:29 |
Yemen - Saná | mié 27 - 18:29 |
Yibuti - Yibuti | mié 27 - 18:29 |
Zambia - Lusaka | mié 27 - 17:29 |
Zimbabue - Harare | mié 27 - 17:29 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.