estás aqui: reloj mundial > capitales del mundo
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | mar 24 - 20:25 |
Albania - Tirana + | mar 24 - 17:55 |
Alemania - Berlín + | mar 24 - 17:55 |
Andorra - Andorra la Vieja + | mar 24 - 17:55 |
Angola - Luanda | mar 24 - 16:55 |
Antigua y Barbuda - Saint John's | mar 24 - 11:55 |
Arabia Saudita - Riad | mar 24 - 18:55 |
Argelia - Argel | mar 24 - 16:55 |
Argentina - Buenos Aires | mar 24 - 12:55 |
Armenia - Ereván | mar 24 - 19:55 |
Australia - Canberra | mié 25 - 01:55 |
Austria - Viena + | mar 24 - 17:55 |
Azerbaiyán - Bakú | mar 24 - 19:55 |
Bahamas - Nasáu + | mar 24 - 11:55 |
Bangladés - Daca | mar 24 - 21:55 |
Barbados - Bridgetown | mar 24 - 11:55 |
Baréin - Manama | mar 24 - 18:55 |
Bélgica - Bruselas + | mar 24 - 17:55 |
Belice - Belmopán | mar 24 - 09:55 |
Benin - Porto Novo | mar 24 - 16:55 |
Bielorrusia - Minsk | mar 24 - 18:55 |
Bolivia - Sucre | mar 24 - 11:55 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo + | mar 24 - 17:55 |
Botsuana - Gaborone | mar 24 - 17:55 |
Brasil - Brasilia | mar 24 - 12:55 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | mar 24 - 23:55 |
Bulgaria - Sofía + | mar 24 - 18:55 |
Burkina Faso - Uagadugú | mar 24 - 15:55 |
Burundi - Buyumbura | mar 24 - 17:55 |
Bután - Timbu | mar 24 - 21:55 |
Cabo Verde - Praia | mar 24 - 14:55 |
Camboya - Nom Pen | mar 24 - 22:55 |
Camerún - Yaundé | mar 24 - 16:55 |
Canadá - Ottawa + | mar 24 - 11:55 |
Catar - Doha | mar 24 - 18:55 |
Chad - Yamena | mar 24 - 16:55 |
Chile - Santiago | mar 24 - 11:55 |
China - Pekín | mar 24 - 23:55 |
Chipre - Nicosia + | mar 24 - 18:55 |
Colombia - Bogotá | mar 24 - 10:55 |
Comoras - Moroni | mar 24 - 18:55 |
Corea del Norte - Pionyang | mié 25 - 00:55 |
Corea del Sur - Seúl | mié 25 - 00:55 |
Costa de Marfil - Yamusukro | mar 24 - 15:55 |
Costa Rica - San José | mar 24 - 09:55 |
Croacia - Zagreb + | mar 24 - 17:55 |
Cuba - La Habana + | mar 24 - 11:55 |
Dinamarca - Copenhague + | mar 24 - 17:55 |
Dominica - Roseau | mar 24 - 11:55 |
Ecuador - Quito | mar 24 - 10:55 |
Egipto - El Cairo | mar 24 - 17:55 |
El Salvador - San Salvador | mar 24 - 09:55 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | mar 24 - 19:55 |
Eritrea - Asmara | mar 24 - 18:55 |
Eslovaquia - Bratislava + | mar 24 - 17:55 |
Eslovenia - Liubliana + | mar 24 - 17:55 |
España - Madrid + | mar 24 - 17:55 |
Estados Unidos - Washington, D.C. + | mar 24 - 11:55 |
Estonia - Tallin + | mar 24 - 18:55 |
Etiopía - Adís Abeba | mar 24 - 18:55 |
Fiji - Suva | mié 25 - 03:55 |
Filipinas - Manila | mar 24 - 23:55 |
Finlandia - Helsinki + | mar 24 - 18:55 |
Francia - París + | mar 24 - 17:55 |
Gabón - Libreville | mar 24 - 16:55 |
Gambia - Banjul | mar 24 - 15:55 |
Georgia - Tiflis | mar 24 - 19:55 |
Ghana - Acra | mar 24 - 15:55 |
Granada - Saint George | mar 24 - 11:55 |
Grecia - Atenas + | mar 24 - 18:55 |
Guatemala - Ciudad de Guatemala | mar 24 - 09:55 |
Guinea - Conakri | mar 24 - 15:55 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | mar 24 - 16:55 |
Guinea-Bisáu - Bisáu | mar 24 - 15:55 |
Guyana - Georgetown | mar 24 - 11:55 |
Haití - Puerto Príncipe + | mar 24 - 11:55 |
Honduras - Tegucigalpa | mar 24 - 09:55 |
Hungría - Budapest + | mar 24 - 17:55 |
India - Nueva Delhi | mar 24 - 21:25 |
Indonesia - Yakarta | mar 24 - 22:55 |
Irak - Bagdad | mar 24 - 18:55 |
Irán - Teherán + | mar 24 - 20:25 |
Irlanda - Dublín + | mar 24 - 16:55 |
Islandia - Reikiavik | mar 24 - 15:55 |
Islas Marshall - Majuro | mié 25 - 03:55 |
Islas Salomón - Honiara | mié 25 - 02:55 |
Israel - Tel Aviv + | mar 24 - 18:55 |
Italia - Roma + | mar 24 - 17:55 |
Jamaica - Kingston | mar 24 - 10:55 |
Japón - Tokio | mié 25 - 00:55 |
Jordania - Amán + | mar 24 - 18:55 |
Kazajistán - Astaná | mar 24 - 21:55 |
Kenia - Nairobi | mar 24 - 18:55 |
Kirguistán - Biskek | mar 24 - 21:55 |
Kiribati - Tarawa | mié 25 - 03:55 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | mar 24 - 18:55 |
Laos - Vientián | mar 24 - 22:55 |
Lesoto - Maseru | mar 24 - 17:55 |
Letonia - Riga + | mar 24 - 18:55 |
Líbano - Beirut + | mar 24 - 18:55 |
Liberia - Monrovia | mar 24 - 15:55 |
Libia - Trípoli | mar 24 - 17:55 |
Liechtenstein - Vaduz + | mar 24 - 17:55 |
Lituania - Vilna + | mar 24 - 18:55 |
Luxemburgo - Luxemburgo + | mar 24 - 17:55 |
Macedonia - Skopie + | mar 24 - 17:55 |
Madagascar - Antananarivo | mar 24 - 18:55 |
Malasia - Kuala Lumpur | mar 24 - 23:55 |
Malaui - Lilongüe | mar 24 - 17:55 |
Maldivas - Malé | mar 24 - 20:55 |
Malí - Bamako | mar 24 - 15:55 |
Malta - La Valeta + | mar 24 - 17:55 |
Marruecos - Rabat | mar 24 - 16:55 |
Mauricio - Port Louis | mar 24 - 19:55 |
Mauritania - Nuakchot | mar 24 - 15:55 |
México - Ciudad de México + | mar 24 - 10:55 |
Micronesia - Palikir | mié 25 - 02:55 |
Moldavia - Chisinau + | mar 24 - 18:55 |
Mónaco - Mónaco + | mar 24 - 17:55 |
Mongolia - Ulán Bator | mar 24 - 23:55 |
Montenegro - Podgorica + | mar 24 - 17:55 |
Mozambique - Maputo | mar 24 - 17:55 |
Myanmar - Naipyidó | mar 24 - 22:25 |
Namibia - Windhoek | mar 24 - 17:55 |
Nauru - Yaren | mié 25 - 03:55 |
Nepal - Katmandú | mar 24 - 21:40 |
Nicaragua - Managua | mar 24 - 09:55 |
Niger - Niamey | mar 24 - 16:55 |
Nigeria - Abuya | mar 24 - 16:55 |
Noruega - Oslo + | mar 24 - 17:55 |
Nueva Zelanda - Wellington | mié 25 - 03:55 |
Omán - Mascate | mar 24 - 19:55 |
Países Bajos - Ámsterdam + | mar 24 - 17:55 |
Pakistán - Islamabad | mar 24 - 20:55 |
Palaos - Ngerulmud | mié 25 - 00:55 |
Panamá - Panamá | mar 24 - 10:55 |
Papúa Nueva Guinea - Port Moresby | mié 25 - 01:55 |
Paraguay - Asunción | mar 24 - 11:55 |
Perú - Lima | mar 24 - 10:55 |
Polonia - Varsovia + | mar 24 - 17:55 |
Portugal - Lisboa + | mar 24 - 16:55 |
Reino Unido - Londres + | mar 24 - 16:55 |
República Centroafricana - Bangui | mar 24 - 16:55 |
República Checa - Praga + | mar 24 - 17:55 |
República del Congo - Brazzaville | mar 24 - 16:55 |
República Democratica del Congo - Kinshasa | mar 24 - 16:55 |
República Dominicana - Santo Domingo | mar 24 - 11:55 |
Ruanda - Kigali | mar 24 - 17:55 |
Rumania - Bucarest + | mar 24 - 18:55 |
Rusia - Moscú | mar 24 - 18:55 |
Samoa - Apia | mié 25 - 04:55 |
San Cristóbal y Nieves - Basseterre | mar 24 - 11:55 |
San Marino - San Marino + | mar 24 - 17:55 |
San Vicente y las Granadinas - Kingstown | mar 24 - 11:55 |
Santa Lucía - Castries | mar 24 - 11:55 |
Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | mar 24 - 15:55 |
Senegal - Dakar | mar 24 - 15:55 |
Serbia - Belgrado + | mar 24 - 17:55 |
Seychelles - Victoria | mar 24 - 19:55 |
Sierra Leona - Freetown | mar 24 - 15:55 |
Singapur - Singapur | mar 24 - 23:55 |
Siria - Damasco + | mar 24 - 18:55 |
Somalia - Mogadiscio | mar 24 - 18:55 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | mar 24 - 21:25 |
Suazilandia - Mbabane | mar 24 - 17:55 |
Sudáfrica - Pretoria | mar 24 - 17:55 |
Sudán - Jartum | mar 24 - 17:55 |
Sudán del Sur - Yuba | mar 24 - 17:55 |
Suecia - Estocolmo + | mar 24 - 17:55 |
Suiza - Berna + | mar 24 - 17:55 |
Surinam - Paramaribo | mar 24 - 12:55 |
Tailandia - Bangkok | mar 24 - 22:55 |
Tanzania - Dodoma | mar 24 - 18:55 |
Tayikistán - Dusambé | mar 24 - 20:55 |
Timor Oriental - Dili | mié 25 - 00:55 |
Togo - Lomé | mar 24 - 15:55 |
Tonga - Nuku'alofa | mié 25 - 04:55 |
Trinidad y Tobago - Puerto España | mar 24 - 11:55 |
Túnez - Túnez | mar 24 - 16:55 |
Turkmenistán - Asjabad | mar 24 - 20:55 |
Turquía - Ankara | mar 24 - 18:55 |
Tuvalu - Funafuti | mié 25 - 03:55 |
Ucrania - Kiev + | mar 24 - 18:55 |
Uganda - Kampala | mar 24 - 18:55 |
Uruguay - Montevideo | mar 24 - 12:55 |
Uzbekistán - Taskent | mar 24 - 20:55 |
Vanuatu - Port Vila | mié 25 - 02:55 |
Venezuela - Caracas | mar 24 - 11:55 |
Vietnam - Hanói | mar 24 - 22:55 |
Yemen - Saná | mar 24 - 18:55 |
Yibuti - Yibuti | mar 24 - 18:55 |
Zambia - Lusaka | mar 24 - 17:55 |
Zimbabue - Harare | mar 24 - 17:55 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.