estás aqui: reloj mundial > chequia
| Capital: | Praga | |
| Población: | 10.626.000 | |
| Área: | 78.900 km² | |
| Moneda: | Koruna checa - CZK |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Praga | 1.166.000 |
| Brno | 379.000 |
| Ostrava | 280.000 |
| Pilsen | 169.000 |
| Liberec | 103.000 |
| Olomouc | 99.500 |
| České Budějovice | 93.400 |
| Hradec Králové | 90.600 |
| Ústí nad Labem | 90.400 |
| Pardubice | 88.500 |
| Chequia comparte frontera con 4 países |
|---|
| Alemania |
| Austria |
| Eslovaquia |
| Polonia |