estás aqui: reloj mundial > austria
| Capital: | Viena | |
| Población: | 8.847.000 | |
| Área: | 83.900 km² | |
| Moneda: | Euro - EUR |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Viena | 1.691.000 |
| Graz | 295.000 |
| Linz | 205.000 |
| Salzburgo | 157.000 |
| Innsbruck | 132.000 |
| Klagenfurt | 100.000 |
| Villach | 58.900 |
| Dornbirn | 49.300 |
| Wiener Neustadt | 44.800 |
| Steyr | 38.300 |
| Austria comparte frontera con 8 países |
|---|
| Alemania |
| Chequia |
| Eslovaquia |
| Eslovenia |
| Hungría |
| Italia |
| Liechtenstein |
| Suiza |