estás aqui: reloj mundial > alemania
| Capital: | Berlín | |
| Población: | 82.928.000 | |
| Área: | 357.000 km² | |
| Moneda: | Euro - EUR |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Berlín | 3.426.000 |
| Hamburgo | 1.845.000 |
| Múnich | 1.260.000 |
| Colonia | 963.000 |
| Fráncfort del Meno | 650.000 |
| Stuttgart | 630.000 |
| Düsseldorf | 621.000 |
| Essen | 593.000 |
| Dortmund | 588.000 |
| Dresde | 556.000 |
| Alemania comparte frontera con 9 países |
|---|
| Austria |
| Bélgica |
| Chequia |
| Dinamarca |
| Francia |
| Luxemburgo |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Suiza |