estás aqui: reloj mundial > filipinas
| Capital: | Manila | |
| Población: | 106.652.000 | |
| Área: | 300.000 km² | |
| Moneda: | Peso filipino - PHP |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Ciudad Quezon | 2.762.000 |
| Davao | 1.777.000 |
| Manila | 1.600.000 |
| Caloocan City | 1.500.000 |
| Budta | 1.274.000 |
| Malingao | 1.122.000 |
| Ciudad de Cebú | 964.000 |
| Valenzuela | 715.000 |
| General Santos | 697.000 |
| Paranaque City | 690.000 |
| Filipinas no comparte frontera con ningún país |
|---|