estás aqui: reloj mundial > malta
| Capital: | La Valeta | |
| Población: | 484.000 | |
| Área: | 316 km² | |
| Moneda: | Euro - EUR |
| Nombre | Población |
|---|---|
| San Pawl il-Baħar | 32.000 |
| Birkirkara | 24.400 |
| Mosta | 23.500 |
| Sliema | 22.600 |
| Qormi | 16.800 |
| Żabbar | 15.600 |
| Naxxar | 14.900 |
| San Ġwann | 14.700 |
| Swieqi | 14.500 |
| San Julián | 13.800 |
| Malta no comparte frontera con ningún país |
|---|