estás aqui: reloj mundial > rusia
| Capital: | Moscú | |
| Población: | 144.478.000 | |
| Área: | 17.100.000 km² | |
| Moneda: | Rublo ruso - RUB |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Moscú | 10.381.000 |
| San Petersburgo | 5.352.000 |
| Novosibirsk | 1.613.000 |
| Ekaterinburgo | 1.495.000 |
| Nizhniy Novgorod | 1.259.000 |
| Kazán | 1.244.000 |
| Cheliábinsk | 1.202.000 |
| Omsk | 1.172.000 |
| Samara | 1.163.000 |
| Rostov del Don | 1.130.000 |
| Rusia comparte frontera con 14 países |
|---|
| Azerbaiyán |
| Bielorrusia |
| China |
| Corea del Norte |
| Estonia |
| Finlandia |
| Georgia |
| Kazajistán |
| Letonia |
| Lituania |
| Mongolia |
| Noruega |
| Polonia |
| Ucrania |