estás aqui: reloj mundial > reino unido
![]() |
Capital: | Londres |
![]() |
Población: | 62.348.000 |
![]() |
Área: | 245.000 km² |
![]() |
Moneda: | Libra esterlina - GBP |
Nombre | Población |
---|---|
Londres | 7.557.000 |
Birmingham | 984.000 |
Liverpool | 864.000 |
Nottingham | 730.000 |
Sheffield | 685.000 |
Bristol | 617.000 |
Glasgow | 592.000 |
Leicester | 509.000 |
Edinburgh | 465.000 |
Leeds | 455.000 |
Reino Unido comparte frontera con 1 país |
---|
Irlanda |