estás aqui: reloj mundial > méxico
| Capital: | Ciudad de México | |
| Población: | 126.191.000 | |
| Área: | 1.973.000 km² | |
| Moneda: | Peso mexicano - MXN |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Ciudad de México | 12.294.000 |
| Tijuana | 1.923.000 |
| Delegación Iztapalapa | 1.816.000 |
| León | 1.721.000 |
| Puebla de Zaragoza | 1.692.000 |
| Ecatepec | 1.645.000 |
| Santiago de Querétaro | 1.594.000 |
| Ciudad Juárez | 1.502.000 |
| Zapopan | 1.476.000 |
| Guadalajara | 1.386.000 |
| México comparte frontera con 3 países |
|---|
| Belice |
| Estados Unidos |
| Guatemala |