estás aqui: reloj mundial > república centroafricana
| Capital: | Bangui | |
| Población: | 4.666.000 | |
| Área: | 623.000 km² | |
| Moneda: | Franco CFA de África Central - XAF |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Bangui | 812.000 |
| Bimbo | 349.000 |
| Bégoua | 264.000 |
| Carnot | 129.000 |
| Berbérati | 104.000 |
| Bambari | 83.000 |
| Bouar | 71.700 |
| Bossangoa | 55.400 |
| Kaga-Bandoro | 55.000 |
| Bangassou | 54.100 |
| República Centroafricana comparte frontera con 6 países |
|---|
| Camerún |
| Chad |
| República del Congo |
| República Democratica del Congo |
| Sudán |
| Sudán del Sur |